Pó de carbeto de silício preto P240
O pó de carboneto de silício preto P240 é produzido em fornos de resistência interna elétrica a partir de areias de sílica de alta pureza e coque de petróleo. A sua combinação de elevada dureza e afiação torna-o um abrasivo muito agressivo.
PROPRIEDADES FÍSICAS
| Peso específico | 3,95 g/ cm³ |
| Dureza de Mohs | 9.15 |
| Temperatura máxima de serviço | 1900℃ |
| Ponto de fusão | 2250℃ |
Utilizado para desbaste, polimento, lapidação, pedra de afiar, discos de polimento, membrana cerâmica, etc.
ANÁLISE QUÍMICA TÍPICA [%]
| SiC | Fe2O3 | FC | F.Si | SiO₂ | LEI |
| 98,0-99,5 | ≤0,15 | ≤0,30 | ≤0,40 | ≤0,70 | < 0,09 |
DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DAS PARTÍCULAS
| Tamanho | D O (um) | D 3 (um) | D 50 (um) | D 94 (um) |
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57,0±3,0 | ≥40 |
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48,0±3,0 | ≥33 |
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40,0±2,5 | ≥27 |
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35,0±2,0 | ≥23 |
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30,0±2,0 | ≥20 |
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25,0±2,0 | ≥16 |
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20,0±1,5 | ≥13 |
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17,0±1,5 | ≥11 |
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14,0±1,0 | ≥9,0 |
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11,5±1,0 | ≥7,0 |
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9,5±0,8 | ≥5,5 |
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8,0±0,6 | ≥4,5 |
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6,7±0,6 | ≥4,0 |
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5,5±0,5 | ≥3,0 |
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4,0±0,5 | ≥2,0 |
| #4000 | ≤11 | ≤8,0 | 3,0±0,4 | ≥1,8 |
| #6000 | ≤8,0 | ≤5,0 | 2,0±0,4 | ≥0,8 |
| #8000 | ≤6,0 | ≤3,5 | 1,2±0,3 | ≥0,6 |
Principalmente aplicações
-Abrasivos aglomerados e abrasivos revestidos
-Jateamento, tratamento de superfícies, remoção de ferrugem
Jateamento húmido e seco, esmerilamento e polimento, etc.
Laminados para pavimentos e paredes, resistentes ao desgaste.
Produtos cerâmicos: cerâmica e azulejos, placa filtrante cerâmica, membrana cerâmica, etc.
-Pintura de Teflon etc.
– Material isolante térmico
Discos de desbaste, mós tipo copo, pedras de afiar, almofadas de polimento, etc.
-Utilizado em cadinhos, peças para queima em forno, empanques mecânicos e materiais para a produção de semicondutores.


