Pó de carboneto de silício verde D50: 1 mícron para fazer almofadas térmicas semicondutoras GAP
Breve introdução do pó de carboneto de silício verde D50: 1 mícron para fazer almofadas térmicas semicondutoras GAP
Pó de carboneto de silício verde D50: abrasivos de 1 mícron é um mineral extremamente duro (Knoop 2600 ou Mohs 9.4) fabricado pelo homem que tem uma elevada condutividade térmica (100 W/mK).
O pó de carboneto de silício verde D50: 1 mícron também tem uma elevada resistência a temperaturas elevadas (a 1000°C, os grãos de carboneto de silício verde são 7,5 vezes mais fortes do que o Al2O3).
Pó de carboneto de silício verde D50: 1 mícron tem um módulo de elasticidade de 410 GPa, sem diminuição da resistência até 1600°C;
O pó de carboneto de silício verde D50: 1 mícron não funde a pressões normais, mas dissocia-se a 2.815,5°C.
O pó de carboneto de silício verde D50:1 mícron é uma composição de lote totalmente nova feita de areia de sílica e coque e é extremamente pura.
O pó de carboneto de silício verde D50:1 mícron pode ser fabricado em muitos formatos complexos, que são utilizados para fins super-refratários.
Pó de carboneto de silício verde D50: 1 mícron também ideal para uma grande variedade de aplicações abrasivas.
Composição Física e Química dos grãos verdes de carboneto de silício
Propriedades Físicas | |
Dureza: Knoop | 2600 |
Dureza: Mohs | 9,4 minutos |
Ponto de fusão | 4712°F (2600°C) |
Condutividade Térmica* | 210 btu/h/ft2/pol/°F a 400 °F 100 btu/h/ft2/pol/°F a 1600 °F |
Gravidade Específica | 3,2g/cm3 |
Forma de Partícula | Bloqueado, Afiado |
Cor | Verde |
Análise Química Típica | |
SiC total | 99,05% |
SiO2 total | 0,2% |
Total Sim | 0,03% |
Fe total | 0,04% |
Total C | 0,1% |
Aplicativos
Ferramenta abrasiva colada
Ferramenta abrasiva revestida
Abrasivo reutilizável
Meio de moagem, lapidação e polimento
Rebolos de resina/cerâmica e meios de moagem
Tamanho típico
Tamanhos de macrogrits F colados | |
Designação de grão | Diâmetro médio num |
F4 | 4890 |
F5 | 4125 |
F6 | 3460 |
F7 | 2900 |
F8 | 2460 |
F10 | 2085 |
F12 | 1765 |
F14 | 1470 |
F16 | 1230 |
F20 | 1040 |
F22 | 885 |
F24 | 745 |
F30 | 625 |
F36 | 525 |
F40 | 438 |
F46 | 370 |
F54 | 310 |
F60 | 260 |
F70 | 218 |
F80 | 185 |
F90 | 154 |
F100 | 129 |
F120 | 109 |
F150 | 82 |
F180 | 69 |
F220 | 58 |
MICROGRITOS | |
Designação de grão | Valor médio do tamanho de grão ds50 em μm |
F230 | 53,0±3 |
F240 | 44,5±2 |
F 280 | 36,5±1,5 |
F320 | 29,2±1,5 |
F360 | 22,8±1,5 |
F 400 | 17,3±1 |
500 | 12,8±1 |
F 600 | 9,3±1 |
F800 | 6,5±1 |
F 1000 | 4,5±0,8 |
F 1200 | 3,0 ± 0,5 |
F 1500 | 2,0 ± 0,4 |
F 2000 | 1,2±0,3 |
F 3000 | 0,8±0,2 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.