Produtos

Pó verde SIC 600mesh para revestimento resistente ao desgaste

Pó verde SIC 600mesh para revestimento resistente ao desgaste,
composto de desgaste, massa de cerâmica
escovável, massa de aço, massa epóxi reforçada com carboneto, composto de suporte, argamassa para máquina, massa de borracha epóxi , kit de reparação, massa em bastão de aço

$3,000.00 /MT

Pó verde SIC 600mesh para revestimento resistente ao desgaste

O Carbeto de Silício Verde é um mineral sintético extremamente duro (Knoop 2600 ou Mohs 9,4) que apresenta uma elevada condutividade térmica (100 W/mK). Apresenta também uma elevada resistência a temperaturas elevadas (a 1000 °C, o SiC Verde é 7,5 vezes mais forte que o Al2O3). O SiC Verde possui uma

módulo de elasticidade de 410 GPa, sem diminuição de resistência até aos 1600°C, e não funde a pressões normais, mas dissocia-se a 2815,5°C.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Peso específico 3,95 g/ cm3
Dureza de Mohs         9,5
Temperatura máxima de serviço            1900℃
Ponto de fusão            2250℃

1, utilizado para abrasivos, jato de areia, retificação, cerâmica, remoção de ferrugem, tratamento de superfícies, revestimento de pavimentos, camada resistente à abrasão, etc.

Análise Química Típica [%]

SiC Fe2O3 FC F.Si SiO 2 LEI
≥99,0 ≤0,10 ≤0,20 ≤0,20 ≤0,50 < 0,05

DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DAS PARTÍCULAS

F8 +4000um 0 +2800um ≤20% +2360um ≥45% +2360+2000um ≥70% -1700um ≤3%
F10 +3350um 0 +2360um ≤20% +2000um ≥45% +2000+1700um ≥70% -1400um ≤3%
F12 +2800um 0 +2000um ≤20% +1700um ≥45% +1700+1400um ≥70% -1180um ≤3%
F14 +2360um 0 +1700um ≤20% +1400um ≥45% +1400+1180um ≥70% -1000um ≤3%
F16 +2000um 0 +1400um ≤20% +1180um ≥45% +1180+1000um ≥70% -850um ≤3%
F20 +1700um 0 +1180um ≤20% +1000um ≥45% +1000+850um ≥70% -710um ≤3%
F22 +1400um 0 +1000um ≤20% +850um ≥45% +850+710um ≥70% -600um ≤3%
F24 +1180um 0 +850um ≤25% +710um ≥45% +710+600um ≥65% -500um ≤3%
F30 +1000um 0 +710um ≤25% +600um ≥45% +600+500um ≥65% -425um ≤3%
F36 +850um 0 +600um ≤25% +500um ≥45% +500+425um ≥65% -355um ≤3%
F46 +600um 0 +425um ≤30% +355um ≥40% 355+300um ≥65% -250um ≤3%
F54 +500um 0 +355um ≤30% +300um ≥40% +300+250um ≥65% -212um ≤3%
F60 +425um 0 +300um ≤30% +250um ≥40% 250+212um ≥65% -180um ≤3%
F70 +355um 0 +250um ≤25% +212um ≥40% +212+180um ≥65% -150um ≤3%
  F80 +300um 0 +212um ≤25% +180um ≥40% +180+150um ≥65% -125um ≤3%
F90 +250um 0 +180um ≤20% +150um ≥40% +150+125um ≥65% -106um ≤3%
F100 +212um 0 +150um ≤20% +125um ≥40% +125+106um ≥65% -75um ≤3%
F120 +180um 0 +125um ≤20% ≥40% ≥40% +106+90um ≥65% -63um ≤3%
F150 +150um 0 +106um ≤15% +75um ≥40% +75+63um ≥65% -45um ≤3%
F180 +125um 0 +90um ≤15% +75um * +75+63um ≥40% -53um *
F220 +106um 0 +75um ≤15% +63um * +63+53um ≥40% -45um *

   2. Utilizado para retificação, polimento, lapidação, pedra de afiar, almofadas de polimento, membrana cerâmica, etc.

Análise Química Típica [%]

SiC Fe2O3 FC F.Si SiO 2 LEI
98,0-99,5 ≤0,15  ≤0,30 ≤0,40 ≤0,70 < 0,09

DISTRIBUIÇÃO POR TAMANHO DE PARTÍCULAS

CAPÍTULO Ⅰ(JIS STANDARD)

Tamanho D O (um) D 3 (hum) D 50 (um) D 94 (um)
#240 ≤127 ≤103 57,0±3,0 ≥40
#280 ≤112 ≤87 48,0±3,0 ≥33
#320 ≤98 ≤74 40,0±2,5 ≥27
#360 ≤86 ≤66 35,0±2,0 ≥23
#400 ≤75 ≤58 30,0±2,0 ≥20
#500 ≤63 ≤50 25,0±2,0 ≥16
#600 ≤53 ≤41 20,0±1,5 ≥13
#700 ≤45 ≤37 17,0±1,5 ≥11
#800 ≤38 ≤31 14,0±1,0 ≥9,0
#1000 ≤32 ≤27 11,5±1,0 ≥7,0
#1200 ≤27 ≤23 9,5±0,8 ≥5,5
#1500 ≤23 ≤20 8,0±0,6 ≥4,5
#2000 ≤19 ≤17 6,7±0,6 ≥4,0
#2500 ≤16 ≤14 5,5±0,5 ≥3,0
#3000 ≤13 ≤11 4,0±0,5 ≥2,0
#4000 ≤11 ≤8,0 3,0±0,4 ≥1,8
#6000 ≤8,0 ≤5,0 2,0±0,4 ≥0,8
#8000 ≤6,0 ≤3,5 1,2±0,3 ≥0,6

CAPÍTULO II (NORMA FEPA)

Tamanho D 3 (hum) D 50 (um)  D 94 (um)
F230 <82 53,0±3,0 >34
F240 <70 44,5±2,0 >28
F280 <59 36,5±1,5 >22
F320 <49 29,2±1,5 >16,5
F360 <40 22,8±1,5 >12
F400 <32 17,3±1,0 >8
F500 <25 12,8±1,0 >5
F600 <19 9,3±1,0 >3
F800 <14 6,5±1,0 >2
F1000 <10 4,5±0,8 >1
F1200 <7 3,0±0,5 >1(a 80%)
F1500 <5 2,0±0,4 >0,8(a 80%)
F2000 <3,5 1,2±0,3 >0,5(a 80%)

 

Principalmente Aplicações

– Abrasivos aglomerados e abrasivos revestidos

– Decapagem por jato de areia, tratamento de superfície, remoção de ferrugem

– Decapagem por jato húmido e seco, retificação e polimento, etc.

-Laminados para pavimento/parede, resistentes ao desgaste

-Produtos cerâmicos: Cerâmica e azulejos, placa de filtro cerâmico, membrana cerâmica, etc.

-Pintura de Teflon etc.

– Material isolante térmico

– Rodas de desbaste, rodas de copo, pedras de afiar, almofadas de polimento, etc.

TDS não carregado

MSDS não carregado

CONTACTE-NOS

Telefone

+8618039337725

Morada

Sala 1903, Yaxing Times Plaza, Songshan South Road, Zhengzhou, China

Bem-vindo a deixar uma mensagem

Blog relacionado

Quais as aplicações do pó de carboneto de silício negro?

O pó de carboneto de silício negro é produzido pela fusão de areia de quartzo e coque de petróleo em fornos de resistência a altas temperaturas. Com uma dureza Mohs de 9,2, boa condutividade térmica, condutividade elétrica moderada, excelente resistência ao desgaste e grande estabilidade química contra ácidos e álcalis, este material de SiC de baixo custo serve diversos setores industriais, como o processamento abrasivo, a gestão térmica, a metalurgia refratária e o fabrico de compósitos avançados. A sua aplicação mais tradicional e de maior volume é na indústria de abrasivos e tratamento de superfícies. Os grãos e micropós de carboneto de silício preto graduados são amplamente utilizados no fabrico de mós, cintas abrasivas, lixas e pastas de polimento. Apresenta um excelente desempenho na retificação de ferro fundido, metais não ferrosos como o alumínio, cobre e latão, pedra, mármore, vidro e peças não metálicas de baixa resistência à tracção. Nas operações de jateamento de areia e corte por jato de água, as partículas pretas de SiC com arestas afiadas removem eficientemente a ferrugem, o óxido, as rebarbas e os revestimentos antigos, resultando num acabamento superficial mate uniforme para peças de máquinas, componentes fundidos e peças de hardware.

Ler mais »
Scroll to Top

Aproveite as ofertas exclusivas

Obrigado pelo seu interesse no nosso produto! Deixe já uma mensagem e ofereceremos descontos exclusivos ou planos personalizados para o ajudar a acrescentar mais valor.